Detalle
Calendario
Fechas importantes
- Temporada
- 2025
- Cierre de inscripción
- Inicio del torneo
- Final del torneo
- Inscriptos
- 24 Jugadores
- Partidos
- 139 / 139 Jugados
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Tenis · Caballeros · Primera
1 de ene de 2025 al 1 de jun de 2025 · Singles · Zonas + llaves
Detalle
Calendario
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Inscripción
La fecha límite de inscripción fue el 1 de ene de 2025. Seguí esta página para consultar avances, zonas y definición del torneo.
Ficha técnica
| Pos. ranking | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Agustin CorreaRanking Primera | 22 | 3 | 810 |
| 11 | Agustin MartinezRanking Primera | 6 | 12 | 205 |
| 8 | Alfredo GentileRanking Primera | 11 | 9 | 321 |
| — | DM Damian MansillaRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| — | DM Damian MartinezRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| — | DC Diego CarballoRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diego FrancoRanking Primera | 18 | 6 | 724 |
| — | EC Eduardo CastiglioneRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Esteban CroitoruRanking Primera | 20 | 6 | 844 |
| 10 | Facundo FerreyraRanking Primera | 9 | 7 | 270 |
| 7 | Fernando MiettaRanking Primera | 12 | 9 | 361 |
| — | GF Gustavo FariasRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| — | IC Ignacio CarballoRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jose Maria BarbenzaRanking Primera | 21 | 5 | 868 |
| — | JH Juan HelbigRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Pablo MarquioniRanking Primera | 13 | 8 | 417 |
| — | LR Leandro RacedoRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| — | LP Lucas PranteraRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| — | ME Marcelo EscuderoRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| — | MQ Martin QuirogaRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| — | MM Mateo MaffiaRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rodolfo MosqueraRanking Primera | 14 | 6 | 404 |
| 12 | Santiago YofreRanking Primera | 5 | 13 | 190 |
| — | SF Sergio FauraRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
Zona A
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Esteban Croitoru | 11 | 8 | +54 |
| 2. Fernando Mietta | 11 | 8 | +54 |
| 3. Alfredo Gentile | 11 | 8 | +32 |
| 4. Marcelo Escudero | 11 | 8 | +11 |
| 5. Eduardo Castiglione | 11 | 7 | +29 |
| 6. Leandro Racedo | 11 | 7 | +28 |
| 7. Diego Carballo | 11 | 6 | +21 |
| 8. Facundo Ferreyra | 11 | 5 | -23 |
| 9. Martin Quiroga | 11 | 4 | -7 |
| 10. Santiago Yofre | 11 | 3 | -27 |
| 11. Juan Helbig | 11 | 2 | -57 |
| 12. Mateo Maffia | 11 | 0 | -115 |
Zona B
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Jose Maria Barbenza | 11 | 11 | +84 |
| 2. Agustin Correa | 11 | 10 | +80 |
| 3. Diego Franco | 11 | 8 | +50 |
| 4. Juan Pablo Marquioni | 11 | 7 | +43 |
| 5. Rodolfo Mosquera | 11 | 7 | +39 |
| 6. Sergio Faura | 11 | 6 | +31 |
| 7. Lucas Prantera | 11 | 6 | +21 |
| 8. Agustin Martinez | 11 | 4 | -34 |
| 9. Ignacio Carballo | 11 | 3 | -47 |
| 10. Gustavo Farias | 11 | 2 | -56 |
| 11. Damian Mansilla | 11 | 2 | -87 |
| 12. Damian Martinez | 11 | 0 | -124 |
Zonas
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Final disputada
Campeón del torneo
Resultado de la final
Finalista
Marcelo Escudero
Cuadro final