Detalle
Calendario
Fechas importantes
- Temporada
- 2025
- Cierre de inscripción
- Inicio del torneo
- Final del torneo
- Inscriptos
- 28 Jugadores
- Partidos
- 189 / 189 Jugados
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Tenis · Caballeros · Tercera
1 de ene de 2025 al 1 de jun de 2025 · Singles · Zonas + llaves
Detalle
Calendario
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Inscripción
La fecha límite de inscripción fue el 1 de ene de 2025. Seguí esta página para consultar avances, zonas y definición del torneo.
Ficha técnica
| Pos. ranking | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| — | AM Adolfo MansillaRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| — | AL Agustin LoggiaRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agustin RomanoRanking Tercera | 16 | 8 | 425 |
| 11 | Alfredo DragoRanking Tercera | 9 | 11 | 271 |
| — | AO Andres OliveroRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ariel MassuccoRanking Tercera | 27 | 9 | 929 |
| — | BI Bautista IthurburuRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carlos BenediniRanking Tercera | 8 | 19 | 271 |
| — | CG Cesar GomezRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christian InvernizioRanking Tercera | 10 | 10 | 297 |
| 4 | Diego BelliRanking Tercera | 20 | 13 | 613 |
| 3 | Diego DovalRanking Tercera | 19 | 14 | 698 |
| — | FC Facundo CerianiRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Federico ArrateRanking Tercera | 10 | 17 | 290 |
| 14 | Fernando LuceroRanking Tercera | 6 | 12 | 224 |
| 18 | Fernando RaiponeriRanking Tercera | 4 | 13 | 173 |
| 8 | Fredy VegasRanking Tercera | 11 | 16 | 316 |
| — | GF Gabriel ForlaniRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gaston MartinezRanking Tercera | 9 | 4 | 200 |
| 2 | Gonzalo CerdaRanking Tercera | 22 | 4 | 805 |
| — | GR Gustavo RiveiroRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hernan HervierRanking Tercera | 5 | 19 | 192 |
| 13 | Ian PandisRanking Tercera | 10 | 7 | 263 |
| 22 | Jose HuertaRanking Tercera | 1 | 15 | 103 |
| 5 | Juan LynnRanking Tercera | 20 | 10 | 525 |
| — | LN Luis NavarroRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin SchobRanking Tercera | 3 | 16 | 134 |
| — | PC Pablo CardosoRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
Zona A
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Diego Belli | 13 | 11 | +86 |
| 2. Bautista Ithurburu | 13 | 10 | +79 |
| 3. Agustin Romano | 13 | 10 | +76 |
| 4. Cesar Gomez | 13 | 10 | +53 |
| 5. Adolfo Mansilla | 13 | 9 | +66 |
| 6. Diego Doval | 13 | 9 | +32 |
| 7. Gaston Martinez | 13 | 9 | +23 |
| 8. Federico Arrate | 13 | 6 | +23 |
| 9. Alfredo Drago | 13 | 6 | -1 |
| 10. Facundo Ceriani | 13 | 3 | -70 |
| 11. Carlos Benedini | 13 | 3 | -84 |
| 12. Fernando Lucero | 13 | 3 | -88 |
| 13. Fernando Raiponeri | 13 | 2 | -73 |
| 14. Jose Huerta | 13 | 0 | -122 |
Zona B
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Andres Olivero | 13 | 11 | +60 |
| 2. Gabriel Forlani | 13 | 11 | +58 |
| 3. Gonzalo Cerda | 13 | 11 | +54 |
| 4. Ariel Massucco | 13 | 10 | +58 |
| 5. Juan Lynn | 13 | 10 | +41 |
| 6. Ian Pandis | 13 | 8 | +18 |
| 7. Fredy Vegas | 13 | 6 | +30 |
| 8. Christian Invernizio | 13 | 6 | +2 |
| 9. Gustavo Riveiro | 13 | 5 | 0 |
| 10. Luis Navarro | 13 | 5 | -27 |
| 11. Hernan Hervier | 13 | 3 | -24 |
| 12. Martin Schob | 13 | 3 | -38 |
| 13. Agustin Loggia | 13 | 2 | -102 |
| 14. Pablo Cardoso | 13 | 0 | -130 |
Zonas
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Final disputada
Campeón del torneo
Andres Olivero
Resultado de la final
Finalista
Cuadro final