Detalle
Calendario
Fechas importantes
- Temporada
- 2025
- Cierre de inscripción
- Inicio del torneo
- Final del torneo
- Inscriptos
- 22 Jugadores
- Partidos
- 117 / 117 Jugados
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Tenis · Caballeros · Segunda
1 de jun de 2025 al 2 de nov de 2025 · Singles · Zonas + llaves
Detalle
Calendario
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Inscripción
La fecha límite de inscripción fue el 1 de jun de 2025. Seguí esta página para consultar avances, zonas y definición del torneo.
Ficha técnica
| Pos. ranking | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Agustin RomanoRanking Segunda | 15 | 14 | 375 |
| 18 | Alejandro LuisRanking Segunda | 2 | 8 | 80 |
| — | AA Augusto AlloisRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| — | DM Damian MartinezRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| — | FR Fernando RakovskyRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gonzalo CerdaRanking Segunda | 12 | 4 | 423 |
| — | GG Gustavo GioseffiRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hernan OliveraRanking Segunda | 26 | 6 | 705 |
| 9 | Ian PandisRanking Segunda | 13 | 14 | 358 |
| — | IL Ignacio LongoRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| — | JG Juan GioseffiRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| — | JJ Juan Jose SobrinoRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| — | LN Luis NavarroRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| — | MG Marcos GaudinoRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcos San MartinRanking Segunda | 12 | 17 | 341 |
| — | ML Mateo ListelloRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matias AvalosRanking Segunda | 14 | 4 | 555 |
| — | MG Matias GandiniRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| — | PC Pablo CerdaRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| — | PZ Patricio ZanonRanking Segunda | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Raul RiosRanking Segunda | 12 | 18 | 366 |
| 1 | Thiago De CillisRanking Segunda | 28 | 9 | 973 |
Zona A
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Gonzalo Cerda | 10 | 9 | +37 |
| 2. Pablo Cerda | 10 | 8 | +58 |
| 3. Augusto Allois | 10 | 7 | +50 |
| 4. Matias Avalos | 10 | 7 | +27 |
| 5. Damian Martinez | 10 | 6 | +27 |
| 6. Agustin Romano | 10 | 5 | +29 |
| 7. Patricio Zanon | 10 | 5 | +4 |
| 8. Luis Navarro | 10 | 4 | -14 |
| 9. Alejandro Luis | 10 | 2 | -51 |
| 10. Fernando Rakovsky | 10 | 1 | -68 |
| 11. Gustavo Gioseffi | 10 | 1 | -99 |
Zona B
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Mateo Listello | 10 | 9 | +55 |
| 2. Hernan Olivera | 10 | 8 | +60 |
| 3. Thiago De Cillis | 10 | 8 | +40 |
| 4. Juan Gioseffi | 10 | 7 | +50 |
| 5. Marcos San Martin | 10 | 5 | +30 |
| 6. Ian Pandis | 10 | 5 | +14 |
| 7. Marcos Gaudino | 10 | 4 | +9 |
| 8. Matias Gandini | 10 | 4 | -25 |
| 9. Raul Rios | 10 | 2 | -73 |
| 10. Juan Jose Sobrino | 10 | 2 | -77 |
| 11. Ignacio Longo | 10 | 1 | -83 |
Zonas
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Final disputada
Cuadro final