Detalle
Calendario
Fechas importantes
- Temporada
- 2025
- Cierre de inscripción
- Inicio del torneo
- Final del torneo
- Inscriptos
- 18 Jugadores
- Partidos
- 79 / 79 Jugados
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Tenis · Caballeros · Tercera
1 de jun de 2025 al 2 de nov de 2025 · Singles · Zonas + llaves
Detalle
Calendario
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Inscripción
La fecha límite de inscripción fue el 1 de jun de 2025. Seguí esta página para consultar avances, zonas y definición del torneo.
Ficha técnica
| Pos. ranking | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Agustin RomanoRanking Tercera | 16 | 8 | 425 |
| 7 | Agustin SosaRanking Tercera | 11 | 0 | 420 |
| 20 | Alejandro GarciaRanking Tercera | 5 | 7 | 147 |
| — | AF Alfredo FiguereroRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ariel MassuccoRanking Tercera | 27 | 9 | 929 |
| 12 | Carlos BenediniRanking Tercera | 8 | 19 | 271 |
| — | CG Cesar GomezRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diego BelliRanking Tercera | 20 | 13 | 613 |
| 3 | Diego DovalRanking Tercera | 19 | 14 | 698 |
| 26 | Facundo DragoRanking Tercera | 1 | 7 | 55 |
| 10 | Federico ArrateRanking Tercera | 10 | 17 | 290 |
| 8 | Fredy VegasRanking Tercera | 11 | 16 | 316 |
| 16 | Hernan HervierRanking Tercera | 5 | 19 | 192 |
| 27 | Javier BustamanteRanking Tercera | 0 | 11 | 52 |
| 19 | Javier VoigtRanking Tercera | 6 | 6 | 162 |
| 5 | Juan LynnRanking Tercera | 20 | 10 | 525 |
| 23 | Marcos PortilloRanking Tercera | 4 | 4 | 100 |
| — | PV Patricio VidelaRanking Tercera | 0 | 0 | 0 |
Zona A
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Agustin Sosa | 8 | 8 | +56 |
| 2. Ariel Massucco | 8 | 6 | +42 |
| 3. Cesar Gomez | 8 | 6 | +21 |
| 4. Agustin Romano | 8 | 5 | +32 |
| 5. Federico Arrate | 8 | 3 | +9 |
| 6. Carlos Benedini | 8 | 3 | -4 |
| 7. Patricio Videla | 8 | 2 | -32 |
| 8. Hernan Hervier | 8 | 2 | -48 |
| 9. Facundo Drago | 8 | 1 | -76 |
Zona B
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Alfredo Figuerero | 8 | 7 | +56 |
| 2. Juan Lynn | 8 | 7 | +33 |
| 3. Javier Voigt | 8 | 6 | +35 |
| 4. Alejandro Garcia | 8 | 5 | +11 |
| 5. Marcos Portillo | 8 | 4 | +20 |
| 6. Fredy Vegas | 8 | 3 | -8 |
| 7. Diego Doval | 8 | 2 | -44 |
| 8. Diego Belli | 8 | 2 | -48 |
| 9. Javier Bustamante | 8 | 0 | -55 |
Zonas
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Zona A
Zona A
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona B
Zona B
Final disputada
Campeón del torneo
Resultado de la final
Finalista
Alfredo Figuerero
Cuadro final