Detalle
Calendario
Fechas importantes
- Temporada
- 2026
- Cierre de inscripción
- Inicio del torneo
- Final del torneo
- Inscriptos
- 16 Jugadores
- Partidos
- 39 / 39 Jugados
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Tenis · Caballeros · Primera
1 de nov de 2025 al 6 de feb de 2026 · Singles · Zonas + llaves
Detalle
Calendario
Información útil
Consultá las reglas o escribile a la organización.
Inscripción
La fecha límite de inscripción fue el 1 de nov de 2025. Seguí esta página para consultar avances, zonas y definición del torneo.
Ficha técnica
| Pos. ranking | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Agustin CorreaRanking Primera | 10 | 12 | 538 |
| 12 | Alfredo GentileRanking Primera | 5 | 11 | 224 |
| — | DC Diego CarballoRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diego FrancoRanking Primera | 13 | 3 | 520 |
| — | ES Esteban SolanoRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fernando MiettaRanking Primera | 10 | 6 | 551 |
| — | GF Gustavo FariasRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jose Maria BarbenzaRanking Primera | 16 | 10 | 633 |
| — | MA Mariano AndresRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateo CasasnovasRanking Primera | 10 | 8 | 316 |
| — | ML Mateo ListelloRanking Primera | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matias AvalosRanking Primera | 2 | 6 | 110 |
| 1 | Rodolfo MosqueraRanking Primera | 26 | 7 | 1371 |
| 2 | Santiago MuniateguiRanking Primera | 17 | 2 | 930 |
| 8 | Santiago YofreRanking Primera | 5 | 17 | 274 |
| 9 | Thiago De CillisRanking Primera | 7 | 8 | 271 |
Zona A
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Esteban Solano | 3 | 3 | +25 |
| 2. Rodolfo Mosquera | 3 | 2 | +3 |
| 3. Thiago De Cillis | 3 | 1 | -8 |
| 4. Santiago Yofre | 3 | 0 | -20 |
Zona B
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Santiago Muniategui | 3 | 3 | +35 |
| 2. Fernando Mietta | 3 | 2 | +2 |
| 3. Mateo Casasnovas | 3 | 1 | -5 |
| 4. Mateo Listello | 3 | 0 | -32 |
Zona C
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Jose Maria Barbenza | 3 | 3 | +28 |
| 2. Diego Carballo | 3 | 2 | +5 |
| 3. Mariano Andres | 3 | 1 | +3 |
| 4. Agustin Correa | 3 | 0 | -36 |
Zona D
| Jugador | PJ | PG | Dif |
|---|---|---|---|
| 1. Diego Franco | 3 | 3 | +25 |
| 2. Alfredo Gentile | 3 | 2 | +15 |
| 3. Matias Avalos | 3 | 1 | -11 |
| 4. Gustavo Farias | 3 | 0 | -29 |
Zonas
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona C
Zona C
Zona D
Zona D
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona C
Zona C
Zona D
Zona D
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B
Zona C
Zona C
Zona D
Zona D
Final disputada
Campeón del torneo
Resultado de la final
Finalista
Esteban Solano
Cuadro final